RDrive OEM ДЕТАЛИ - аналоги штатных аккумуляторов.
Аккумуляторные батареи RDrive OEM ДЕТАЛИ разработаны с учетом конструктивных особенностей штатных аккумуляторов и требований производителей техники.
По своим техническим характеристикам они являются полными аналогами штатных батарей, устанавливаемым на конвейере. Для удобства подбора каждая батарея кроме артикула производителя маркируется оригинальным OEM кодом.
Название | Артикул | Цена (с НДС) | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L0EU (28800-21211 / 335LN0 TOYOTA) | 28800-21211 (335LN0) | 17 350 руб. | AGM, 40 Ач, 420 А, обратная полярность, 175x175x190 мм. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L1EU (61 21 9 364 597 BMW) | 61219364597 | 21 950 руб. | AGM, 50 Ач, 570 А, 207*175*190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L2EU (61 21 7 604 802 BMW) | 61217604802 | 23 050 руб. | AGM, 60 Ач, 660 А, 242*175*190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L3EU (7P0 915 105 VAG) | 7P0915105 | 27 600 руб. | AGM, 70 Ач, 720 А, 278*175*190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L4EU (A 000 982 21 08 MB)-2022 | A0009822108-2022-discount |
29 500 руб.
20 060 руб. Вы экономите: 32.00% |
AGM, 80 Ач, 800 А, 315*175*190 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2022. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L4EU (A 000 982 21 08 MB) | A0009822108 | 32 800 руб. | AGM, 80 Ач, 800 А, 315*175*190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L4RU (37110-CG820 HYUNDAI) | 37110-CG820 | 31 100 руб. | AGM, 80 Ач, 800 А, 315х175х190 мм, прямая полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L5EU (61 21 6 924 023 BMW)-2022 | 61216924023-2022 |
34 700 руб.
23 596 руб. Вы экономите: 32.00% |
AGM, 95 Ач, 850 А, 353x175x190 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2022. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L5RU (37110-T1920 HYUNDAI) | 37110-T1920 | 35 900 руб. | AGM, 95 Ач, 850 А, 353x175x190 мм, прямая полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM AGM-L6EU (000 915 105 CF VAG) | 000915105CF | 42 250 руб. | AGM, 105 Ач, 950 А, 394*175*190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-L1EU (28800-37130 / 345LN1-IS TOYOTA) | 28800-37130 | 15 550 руб. | EFB, 50 Ач, 540 А, 207х175х190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-L2EU (28800-25030 / 355LN2-IS TOYOTA) | 28800-25030 | 17 650 руб. | EFB, 60 Ач, 640 А, 242х175х190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-L3EU (28800-31530 / 380LN3-IS TOYOTA) | 28800-31530 | 19 400 руб. | EFB, 70 Ач, 700 А, 278х175х190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-L4EU (28800-31540 / 390LN4-IS TOYOTA) | 28800-31540 | 22 600 руб. | EFB, 80 Ач, 750 А, 315х175х190 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-M42 (28800-B2100 TOYOTA) | 28800-B2100 | 13 050 руб. | EFB, 40 Ач, 390 А, 195x126x222 мм, обратная полярность. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-M42R (31500-TY0-505 HONDA)-2023 | 31500-TY0-505-2023 |
13 050 руб.
10 962 руб. Вы экономите: 16.00% |
EFB, 40 Ач, 390 А, 195x126x222 мм, прямая полярность. Год выпуска - 2023. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-N55 (HONDA 31500-T5A-G01)-2022 | 31500-T5A-G01-2022 |
14 250 руб.
9 690 руб. Вы экономите: 32.00% |
EFB, 45 Ач, 450 А, 237x128x221 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2022. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-S95 (TOYOTA 28800-36110)-2021 | 28800-36110-2021 |
22 100 руб.
11 492 руб. Вы экономите: 48.00% |
EFB, 75 Ач, 660 А, 260*172*221 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2021. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-S95 (TOYOTA 28800-36110)-2022 | 28800-36110-2022 |
22 100 руб.
15 028 руб. Вы экономите: 32.00% |
EFB, 75 Ач, 660 А, 260*172*221 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2022. | ||
Аккумулятор RDrive OEM EFB-T110 (TOYOTA 28800-36150)-2022 | 28800-36150-2022 |
25 400 руб.
17 272 руб. Вы экономите: 32.00% |
EFB, 85 Ач, 760 А, 303*170*221 мм, обратная полярность. Год выпуска - 2022. |